﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - MeteoStúdió</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 01:20:23 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Újabb adag]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7096&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A mai súroló gyenge hidegfront után kedden melegfront érkezik, vagyis folytatódik a változékony idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/a83a3fd07acace1f116dfa86ff30528c-thumb-kep-181.jpg" length="4842" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7096&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Változékony hét]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7095&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Több front, ezáltal nedves levegő is érkezik térségünkbe. Felhős időre számíthatunk, és több hullámban, többfelé valószínű eső, záporeső.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/91e17ec2758868f371754010b7cc6fa3-thumb-kep-181.jpg" length="4266" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7095&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Köztes anticiklon]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7094&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Még vasárnap is csendes, őszi idő lesz a jellemző, de a jövő héten újra változékonnyá, csapadékosabbá válik időjárásunk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/05fa97f29e92d1524160c868c97af973-thumb-kep-181.jpg" length="4593" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7094&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Naposra fordul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7092&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hétvégére felszakad a felhőzet és alapvetően sok napsütésre számíthatunk, átmenetileg a csapadék esélye is csökken. A jövő hét elején azonban ismét változékonyra fordul időjárásunk. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/907994b4d6a467d975c13cca11956deb-thumb-kep-181.jpg" length="4204" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7092&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charles - jól fog esni]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7090&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Charles lehet az eddigi legtöbb csapadékot hozó légörvény - legalábbis országos átlagban: éjjel mindenütt kiadósan öntöz. Pénteken hideg, száraz levegő áramlik térségünkbe, így szűnik a csapadék, de napközben fokozatosan csökken a hőmérésklet. A hétvégi száraz, nyugodt idő csak átmenetinek ígérkezik. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/4b702115ce5eb6c13beb602d89f5b854-thumb-kep-181.jpg" length="4285" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7090&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Több hullámban]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7088&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Enyhe, nedves légtömeg érkezik fölénk, majd csütörtök estétől ciklon húzódik a Kárpát-medence fölé frontjaival együtt. Ezért több hullámban, összességében szinte országszerte jelentős csapadék várható, és átmenetileg jelentősen enyhül is az idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/fd5aeb6d7778d39ec81b84ea4c32c2af-thumb-kep-181.jpg" length="4747" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7088&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mozgalmas időjárás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7087&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Éjjel átmenetileg vékonyodik, csökken a felhőzet, de ezeken a helyeken gyorsan köd képződik. Szerdán is borult, párás idő lesz a jellemző, de a keddinél kevesebb helyen lehet csapadék.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/2d92101904505a6865cc8ee527d45828-thumb-kep-181.jpg" length="4389" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7087&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Megnyílnak az égi csapok]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7086&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét túlnyomó része felhős, gyakran csapadékos időben telik. Szombatig több helyen jelentős mennyiségre nyílik esély.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/bfde72066fccccefb41891c8b66ac634-thumb-kep-181.jpg" length="4914" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7086&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Csipicsöpi"]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7085&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Egyre változékonyabbra fordul időjárásunk: hétfőn még inkább csak kis mennyiségű, gyenge csapadék fordulhat elő (nem sok helyen), ezt követően viszont több alkalommal érkezhet nagyobb mennyiség, ezzel együtt nagy hullámzás mehet végbe a hőmérsékletben is.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/8d45987412bdc09ee83c3eaad5679d96-thumb-kep-181.jpg" length="4465" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7085&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A jövő hét más lesz]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7084&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Vasárnap túlnyomóan napos, száraz idő valószínű. A jövő héten azonban több hullámban érkeznek nedvesebb léghullámok, így növekszik a csapadék kialakulási esélye.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/0800a0d2674d0642f7fd82b45c370aad-thumb-kep-181.jpg" length="4957" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7084&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:21:59 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
