Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-21 08:10 | 78.4 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-21 08:10 | 75.3 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-21 08:10 | 90.8 |
|
Fertőrákos | 2024-11-21 08:10 | 75.5 |
|
Jászapáti | 2024-11-21 08:10 | 87.8 |
|
Jósvafő | 2024-11-21 08:10 | 80.9 |
|
Kelebia | 2024-11-21 08:10 | 73.2 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-21 08:10 | 73.9 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-21 08:10 | 94.0 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-21 08:10 | 91.9 |
|
Napkor | 2024-11-21 08:10 | 71.2 |
|
Pitvaros | 2024-11-21 08:10 | 97.1 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-21 08:10 | 111.4 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-21 08:10 | 93.6 |
|
Szécsény | 2024-11-21 08:10 | 87.8 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-21 08:10 | 90.8 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-21 08:10 | 90.7 |
|
Tata | 2024-11-21 08:10 | 65.9 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-21 08:10 | 84.3 |
|
Záhony | 2024-11-21 08:10 | 71.0 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 08:16 (07:16 UTC)
[ixhG]