Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-09-14 05:50 | 84.9 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-09-14 05:50 | 75.7 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-09-14 05:50 | 84.3 |
|
Fertőrákos | 2025-09-14 05:50 | 76.9 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-09-14 05:50 | 111.3 |
|
Jászapáti | 2025-09-14 05:50 | 91.5 |
|
Jósvafő | 2025-09-14 05:50 | 79.9 |
|
Kékestető | 2025-09-14 05:50 | 90.2 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-09-14 05:50 | 78.2 |
|
Nagykanizsa | 2025-09-14 05:50 | 96.6 |
|
Napkor | 2025-09-14 05:50 | 73.4 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-09-14 05:50 | 87.0 |
|
Pitvaros | 2025-09-14 05:50 | 94.7 |
|
Pogány repülőtér | 2025-09-14 05:50 | 121.7 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-09-14 05:50 | 97.2 |
|
Szeged külterület | 2025-09-14 05:50 | 77.7 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-09-14 05:50 | 95.4 |
|
Tát Vízmű | 2025-09-14 05:50 | 84.8 |
|
Tata | 2025-09-14 05:50 | 66.7 |
|
Tésa Vízmű | 2025-09-14 05:50 | 86.0 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 14. 05:56 (03:56 UTC)
[ixhG]