Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-05-14 04:50 | 80.2 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-05-14 04:50 | 77.4 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-05-14 04:50 | 84.9 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-05-14 04:50 | 96.0 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-05-14 04:50 | 80.0 |
|
Jósvafő | 2025-05-14 04:50 | 76.6 |
|
Kelebia | 2025-05-14 04:50 | 71.9 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-05-14 04:50 | 72.9 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-05-14 04:50 | 98.3 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-05-14 04:50 | 81.9 |
|
Pitvaros | 2025-05-14 04:50 | 94.8 |
|
Pogány repülőtér | 2025-05-14 04:50 | 107.5 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-05-14 04:50 | 98.5 |
|
Szécsény | 2025-05-14 04:50 | 95.0 |
|
Szeged külterület | 2025-05-14 04:50 | 74.5 |
|
Tát Vízmű | 2025-05-14 04:50 | 96.2 |
|
Tata | 2025-05-14 04:50 | 64.9 |
|
Záhony | 2025-05-14 04:50 | 71.9 |
|
HungaroMet: 2025. május 14. 04:56 (02:56 UTC)
[ixhG]