| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-16 11:00 | 132.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-16 11:00 | 78.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-16 11:00 | 85.0 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-16 11:00 | 97.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-16 11:00 | 87.0 |
|
| Jászapáti | 2026-09-16 11:00 | 89.0 |
|
| Jósvafő | 2026-09-16 11:00 | 78.7 |
|
| Kékestető | 2026-09-16 11:00 | 86.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-16 11:00 | 85.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-16 11:00 | 98.4 |
|
| Napkor | 2026-09-16 11:00 | 73.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-16 11:00 | 80.4 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-16 11:00 | 116.9 |
|
| Szécsény | 2026-09-16 11:00 | 99.5 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-16 11:00 | 76.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-16 11:00 | 98.7 |
|
| Tata | 2026-09-16 11:00 | 64.2 |
|
| Záhony | 2026-09-16 11:00 | 80.2 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 16. 11:06 (09:06 UTC)
[ixhG]










