| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-05 01:10 | 78.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-05 01:10 | 85.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-05 01:10 | 94.9 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-05 01:10 | 78.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-05 01:10 | 86.7 |
|
| Jászapáti | 2026-08-05 01:10 | 88.1 |
|
| Jósvafő | 2026-08-05 01:10 | 77.0 |
|
| Kékestető | 2026-08-05 01:10 | 89.9 |
|
| Kelebia | 2026-08-05 01:10 | 75.7 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-05 01:10 | 77.4 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-05 01:10 | 106.8 |
|
| Nagykanizsa | 2026-08-05 01:10 | 94.5 |
|
| Napkor | 2026-08-05 01:10 | 73.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-05 01:10 | 87.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-05 01:10 | 118.4 |
|
| Szécsény | 2026-08-05 01:10 | 101.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-05 01:10 | 80.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-05 01:10 | 106.0 |
|
| Tata | 2026-08-05 01:10 | 67.5 |
|
| Záhony | 2026-08-05 01:10 | 76.8 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 5. 01:16 (23:16 UTC)
[ixhG]











