| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-27 08:20 | 79.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-27 08:20 | 85.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-27 08:20 | 100.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-27 08:20 | 83.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-27 08:20 | 89.0 |
|
| Jászapáti | 2026-08-27 08:20 | 87.1 |
|
| Jósvafő | 2026-08-27 08:20 | 77.0 |
|
| Kékestető | 2026-08-27 08:20 | 94.7 |
|
| Kelebia | 2026-08-27 08:20 | 76.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-27 08:20 | 81.4 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-27 08:20 | 104.0 |
|
| Napkor | 2026-08-27 08:20 | 71.9 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-27 08:20 | 80.6 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-27 08:20 | 128.5 |
|
| Szécsény | 2026-08-27 08:20 | 99.5 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-27 08:20 | 81.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-27 08:20 | 104.8 |
|
| Tata | 2026-08-27 08:20 | 67.2 |
|
| Záhony | 2026-08-27 08:20 | 76.8 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 27. 08:26 (06:26 UTC)
[ixhG]










