| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-21 00:30 | 77.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-21 00:30 | 85.2 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-21 00:30 | 99.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-21 00:30 | 82.9 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-21 00:30 | 82.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-21 00:30 | 82.0 |
|
| Jászapáti | 2026-06-21 00:30 | 88.2 |
|
| Jósvafő | 2026-06-21 00:30 | 89.7 |
|
| Kékestető | 2026-06-21 00:30 | 84.2 |
|
| Kelebia | 2026-06-21 00:30 | 70.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-21 00:30 | 75.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-21 00:30 | 107.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-21 00:30 | 92.9 |
|
| Napkor | 2026-06-21 00:30 | 73.3 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-21 00:30 | 84.4 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-21 00:30 | 116.5 |
|
| Szécsény | 2026-06-21 00:30 | 101.9 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-21 00:30 | 72.8 |
|
| Tata | 2026-06-21 00:30 | 63.5 |
|
| Záhony | 2026-06-21 00:30 | 72.9 |
|
HungaroMet: 2026. június 21. 00:36 (22:36 UTC)
[ixhG]











