| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-27 09:20 | 80.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-27 09:20 | 86.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-27 09:20 | 96.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-27 09:20 | 83.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-27 09:20 | 85.6 |
|
| Jászapáti | 2026-08-27 09:20 | 88.6 |
|
| Jósvafő | 2026-08-27 09:20 | 74.7 |
|
| Kékestető | 2026-08-27 09:20 | 91.0 |
|
| Kelebia | 2026-08-27 09:20 | 78.5 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-27 09:20 | 79.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-27 09:20 | 104.0 |
|
| Napkor | 2026-08-27 09:20 | 74.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-27 09:20 | 85.4 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-27 09:20 | 128.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-27 09:20 | 81.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-27 09:20 | 104.0 |
|
| Tata | 2026-08-27 09:20 | 64.3 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 27. 09:26 (07:26 UTC)
[ixhG]










