| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-21 03:00 | 76.4 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-21 03:00 | 83.0 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-21 03:00 | 95.6 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-21 03:00 | 76.7 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-21 03:00 | 84.1 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-21 03:00 | 85.5 |
|
| Jászapáti | 2026-06-21 03:00 | 89.2 |
|
| Jósvafő | 2026-06-21 03:00 | 73.8 |
|
| Kékestető | 2026-06-21 03:00 | 83.0 |
|
| Kelebia | 2026-06-21 03:00 | 72.6 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-21 03:00 | 78.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-21 03:00 | 96.6 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-21 03:00 | 92.3 |
|
| Napkor | 2026-06-21 03:00 | 69.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-21 03:00 | 85.0 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-21 03:00 | 117.3 |
|
| Szécsény | 2026-06-21 03:00 | 98.9 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-21 03:00 | 71.7 |
|
| Tata | 2026-06-21 03:00 | 63.6 |
|
| Záhony | 2026-06-21 03:00 | 73.7 |
|
HungaroMet: 2026. június 21. 03:06 (01:06 UTC)
[ixhG]











