| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-14 13:10 | 112.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-14 13:10 | 133.6 |
|
| Bardejov | 2026-04-14 13:10 | 104.7 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-14 13:10 | 98.6 |
|
| Chopok | 2026-04-14 13:10 | 82.8 |
|
| Dudince | 2026-04-14 13:10 | 92.6 |
|
| Gánovce | 2026-04-14 13:10 | 133.1 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-14 13:10 | 97.5 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-14 13:10 | 121.3 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-14 13:10 | 106.4 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-14 13:10 | 145.1 |
|
| Liesek | 2026-04-14 13:10 | 82.8 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-14 13:10 | 129.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-14 13:10 | 137.1 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-14 13:10 | 114.1 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-14 13:10 | 114.1 |
|
| Milhostov | 2026-04-14 13:10 | 111.9 |
|
| Mochovce | 2026-04-14 13:10 | 120.2 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-14 13:10 | 125.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-14 13:10 | 109.5 |
|
| Piešťany | 2026-04-14 13:10 | 119.7 |
|
| Prievidza | 2026-04-14 13:10 | 101.7 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-14 13:10 | 116.3 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-14 13:10 | 114.7 |
|
| Telgárt | 2026-04-14 13:10 | 115.6 |
|
| Trenčín | 2026-04-14 13:10 | 128.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-14 13:10 | 114.2 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-14 13:10 | 113.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-14 13:10 | 94.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-14 13:10 | 109.8 |
|
HungaroMet: 2026. április 14. 13:20 (11:20 UTC)
[ixsG]










