Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Békéscsaba repülőtér | 2025-01-08 14:40 | 71.5 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-01-08 14:40 | 90.5 |
|
Fertőrákos | 2025-01-08 14:40 | 79.7 |
|
Jászapáti | 2025-01-08 14:40 | 82.2 |
|
Jósvafő | 2025-01-08 14:40 | 74.6 |
|
Kelebia | 2025-01-08 14:40 | 70.9 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-01-08 14:40 | 70.7 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-01-08 14:40 | 91.2 |
|
Nagykanizsa | 2025-01-08 14:40 | 88.7 |
|
Napkor | 2025-01-08 14:40 | 70.0 |
|
Pogány repülőtér | 2025-01-08 14:40 | 108.4 |
|
Szécsény | 2025-01-08 14:40 | 91.1 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-01-08 14:40 | 89.7 |
|
Tata | 2025-01-08 14:40 | 64.1 |
|
Záhony | 2025-01-08 14:40 | 70.3 |
|
HungaroMet: 2025. január 8. 14:46 (13:46 UTC)
[ixhG]