Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Békéscsaba repülőtér | 2025-02-21 10:50 | 69.4 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-02-21 10:50 | 84.0 |
|
Fertőrákos | 2025-02-21 10:50 | 69.4 |
|
Győr Likócs | 2025-02-21 10:50 | 75.0 |
|
Kelebia | 2025-02-21 10:50 | 69.9 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-02-21 10:50 | 71.1 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-02-21 10:50 | 93.8 |
|
Nagykanizsa | 2025-02-21 10:50 | 81.6 |
|
Napkor | 2025-02-21 10:50 | 68.1 |
|
Pitvaros | 2025-02-21 10:50 | 89.0 |
|
Pogány repülőtér | 2025-02-21 10:50 | 104.6 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-02-21 10:50 | 91.4 |
|
Szécsény | 2025-02-21 10:50 | 86.0 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-02-21 10:50 | 83.0 |
|
Tát Vízmű | 2025-02-21 10:50 | 85.2 |
|
Tata | 2025-02-21 10:50 | 64.2 |
|
Tésa Vízmű | 2025-02-21 10:50 | 82.0 |
|
Záhony | 2025-02-21 10:50 | 70.3 |
|
HungaroMet: 2025. február 21. 10:56 (09:56 UTC)
[ixhG]