| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-04 03:10 | 100.0 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-04 03:10 | 109.9 |
|
| Bardejov | 2026-02-04 03:10 | 99.5 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-04 03:10 | 95.2 |
|
| Chopok | 2026-02-04 03:10 | 96.4 |
|
| Dudince | 2026-02-04 03:10 | 82.8 |
|
| Gánovce | 2026-02-04 03:10 | 127.5 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-04 03:10 | 91.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-04 03:10 | 114.4 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-04 03:10 | 105.4 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-04 03:10 | 131.4 |
|
| Liesek | 2026-02-04 03:10 | 73.9 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-04 03:10 | 129.3 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-04 03:10 | 134.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-04 03:10 | 116.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-04 03:10 | 116.1 |
|
| Milhostov | 2026-02-04 03:10 | 103.7 |
|
| Mochovce | 2026-02-04 03:10 | 113.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-04 03:10 | 128.1 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-04 03:10 | 105.6 |
|
| Piešťany | 2026-02-04 03:10 | 112.9 |
|
| Prievidza | 2026-02-04 03:10 | 97.9 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-04 03:10 | 111.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-04 03:10 | 93.3 |
|
| Telgárt | 2026-02-04 03:10 | 116.3 |
|
| Trenčín | 2026-02-04 03:10 | 122.1 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-04 03:10 | 107.4 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-04 03:10 | 91.2 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-04 03:10 | 91.6 |
|
HungaroMet: 2026. február 4. 03:20 (02:20 UTC)
[ixsG]










