| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-27 00:40 | 104.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-27 00:40 | 115.5 |
|
| Bardejov | 2026-02-27 00:40 | 102.9 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-27 00:40 | 90.0 |
|
| Chopok | 2026-02-27 00:40 | 80.0 |
|
| Dudince | 2026-02-27 00:40 | 108.5 |
|
| Gánovce | 2026-02-27 00:40 | 126.0 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-27 00:40 | 96.2 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-27 00:40 | 108.7 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-27 00:40 | 99.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-27 00:30 | 105.4 |
|
| Liesek | 2026-02-27 00:40 | 92.7 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-27 00:40 | 127.3 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-27 00:40 | 130.0 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-27 00:40 | 108.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-27 00:40 | 106.5 |
|
| Milhostov | 2026-02-27 00:40 | 105.2 |
|
| Mochovce | 2026-02-27 00:40 | 109.7 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-27 00:40 | 126.6 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-27 00:40 | 93.9 |
|
| Piešťany | 2026-02-27 00:40 | 108.7 |
|
| Prievidza | 2026-02-27 00:40 | 96.4 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-27 00:40 | 108.6 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-27 00:40 | 91.7 |
|
| Telgárt | 2026-02-27 00:40 | 114.3 |
|
| Trenčín | 2026-02-27 00:40 | 118.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-27 00:40 | 100.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-27 00:40 | 98.1 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-27 00:40 | 93.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-27 00:40 | 111.6 |
|
HungaroMet: 2026. február 27. 00:50 (23:50 UTC)
[ixsG]










