| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-22 23:40 | 114.1 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-22 23:40 | 124.2 |
|
| Bardejov | 2026-03-22 23:40 | 103.7 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-22 23:40 | 101.0 |
|
| Chopok | 2026-03-22 23:40 | 90.2 |
|
| Dudince | 2026-03-22 23:40 | 88.9 |
|
| Gánovce | 2026-03-22 23:40 | 130.5 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-22 23:40 | 96.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-22 23:40 | 116.2 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-22 23:40 | 108.6 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-22 23:40 | 134.7 |
|
| Liesek | 2026-03-22 23:40 | 82.6 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-22 23:40 | 132.6 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-22 23:40 | 136.4 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-22 23:40 | 107.8 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-22 23:40 | 111.0 |
|
| Milhostov | 2026-03-22 23:40 | 114.5 |
|
| Mochovce | 2026-03-22 23:40 | 115.1 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-22 23:40 | 119.9 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-22 23:40 | 111.2 |
|
| Piešťany | 2026-03-22 23:40 | 118.3 |
|
| Prievidza | 2026-03-22 23:40 | 108.2 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-22 23:40 | 118.0 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-22 23:40 | 113.6 |
|
| Telgárt | 2026-03-22 23:40 | 122.4 |
|
| Trenčín | 2026-03-22 23:40 | 133.3 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-22 23:40 | 108.4 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-22 23:40 | 99.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-22 23:40 | 98.8 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-22 23:40 | 117.2 |
|
HungaroMet: 2026. március 22. 23:50 (22:50 UTC)
[ixsG]










