2025. október 9. csütörtök
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2025-10-09 05:40 108.2
Banská Štiavnica 2025-10-09 05:40 116.3
Bardejov 2025-10-09 05:40 102.3
Bratislava - Koliba 2025-10-09 05:40 100.3
Chopok 2025-10-09 05:40 166.4
Dudince 2025-10-09 05:40 77.5
Gánovce 2025-10-09 05:40 132.4
Hurbanovo 2025-10-09 05:40 101.1
Jaslovské Bohunice 2025-10-09 05:40 119.7
Kamenica nad Cirochou 2025-10-09 05:40 102.4
Kojšovská hoľa 2025-10-09 05:40 147.8
Liesek 2025-10-09 05:40 91.4
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2025-10-09 05:40 137.0
Lomnický Štít 2025-10-09 05:40 131.6
Lučenec - Boľkovce 2025-10-09 05:40 112.5
Malý Javorník 2025-10-09 05:40 117.2
Milhostov 2025-10-09 05:40 104.7
Mochovce 2025-10-09 05:40 122.3
Moldava nad Bodvou 2025-10-09 05:40 125.4
Nitra - Janíkovce 2025-10-09 05:40 103.9
Piešťany 2025-10-09 05:40 119.8
Prievidza 2025-10-09 05:40 104.9
Stropkov - Tisinec 2025-10-09 05:40 119.8
Tatranská Javorina 2025-10-09 05:40 121.1
Telgárt 2025-10-09 05:40 122.5
Trenčín 2025-10-09 05:40 117.7
Veľké Lovce 2025-10-09 05:40 105.6
Štrbské Pleso 2025-10-09 05:40 121.0
Žabokreky pri Martine 2025-10-09 05:40 94.2
Žilina - Dolný Hričov 2025-10-09 05:40 110.0
HungaroMet: 2025. október 9. 05:50 (03:50  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!