Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-02-21 10:40 | 114.3 |
|
Banská Štiavnica | 2025-02-21 10:40 | 110.7 |
|
Bardejov | 2025-02-21 10:40 | 108.4 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-02-21 10:40 | 57.6 |
|
Chopok | 2025-02-21 10:40 | 86.0 |
|
Dudince | 2025-02-21 10:40 | 109.8 |
|
Gánovce | 2025-02-21 10:40 | 131.9 |
|
Hurbanovo | 2025-02-21 10:40 | 86.0 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-02-21 10:40 | 110.1 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-02-21 10:40 | 92.3 |
|
Liesek | 2025-02-21 10:40 | 102.7 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-02-21 10:40 | 134.8 |
|
Lomnický Štít | 2025-02-21 10:40 | 141.0 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-02-21 10:40 | 112.5 |
|
Malý Javorník | 2025-02-21 10:40 | 108.2 |
|
Milhostov | 2025-02-21 10:40 | 103.7 |
|
Mochovce | 2025-02-21 10:40 | 111.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-02-21 10:40 | 117.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-02-21 10:40 | 96.8 |
|
Piešťany | 2025-02-21 10:40 | 118.6 |
|
Prievidza | 2025-02-21 10:40 | 100.2 |
|
Tatranská Javorina | 2025-02-21 10:40 | 97.0 |
|
Telgárt | 2025-02-21 10:40 | 111.8 |
|
Trenčín | 2025-02-21 10:40 | 123.0 |
|
Veľké Lovce | 2025-02-21 10:40 | 106.3 |
|
Štrbské Pleso | 2025-02-21 10:40 | 89.3 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-02-21 10:40 | 101.6 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-02-21 10:40 | 103.0 |
|
HungaroMet: 2025. február 21. 10:50 (09:50 UTC)
[ixsG]